
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 |
Q235B钢板供货商 | 625*1000*2000 | Q235B | 天津 |
Q235B钢板 | 525*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B钢板 | 415*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B钢板 | 314*1000*2000 | Q235B | 天津 |
Q235B钢板 | 301*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B钢板 | 871*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B钢板 | 510*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B钢板 | 125*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B钢板 | 423*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B钢板 | 473*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B钢板 | 716*1250*C | Q235B | 天津 |
Q235B钢板 | 702*1250*C | Q235B | 天津 |
Q235B钢板 | 719*1250*C | Q235B | 天津 |
Q235B钢板 | 625*1250*C | Q235B | 天津 |
Q235B钢板 | 663*1250*C | Q235B | 天津 |
库存方面:全国钢材社会库存连续9周上升,但升速有所放缓。据统计,截至3月13日,全国钢材社会库存指数为151.91点,比前一周上升6.82%,上升速度放缓2.09个百分点。
钢厂方面:16日唐山中板大户出货情况:截至上午,佳源、全盛、润驰、金正、京恒、天明等整体共出货1700吨左右,终端订货无改善,整体成交偏弱
中钢网资讯研究院认为,由于年后Q235B钢板产量增速进一步放缓,预期3月份产量也不会大幅增加,工地开工率上升以及利空因素的消化,钢价尤其是建材价格仍存在进一步反弹预期,但幅度在基本面没有明确好转情况下仍会受限,反弹之路不会顺利。